|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Core Drill |
| Usage: | Masonry Drilling, Reinforced Conrete Drilling |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Manufacturing | Laser welding |
| Diameter range | 25mm-350mm |
| Segment height | 10mm, segment shape can be customized |
| Working length | 450mm, OEM working length accept |
| Application | wet drilling concrete, reinforced concrete structures, fast drilling with reasonable lifespan |

| Item No. | Diameter | Segment Height | Arbor | Effective Length |
| CWDG02545010 | 25mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG03245010 | 32mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG03645010 | 36mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG04245010 | 42mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG05245010 | 52mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG06245010 | 62mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG06645010 | 66mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG07245010 | 72mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG07645010 | 76mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG08245010 | 82mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG09245010 | 92mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG10245010 | 102mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG11245010 | 112mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG12745010 | 127mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG13245010 | 132mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG15245010 | 152mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG16245010 | 162mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG17245010 | 172mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG18245010 | 182mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG20045010 | 200mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG25045010 | 250mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG30045010 | 300mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |
| CWDG35045010 | 350mm | 10 | 1 1/4"-7 | 450mm |





